ファーストメイト「パシフィックオーシャンフィッシュ ウエイトコントロール/シニア」ドッグフードは、 太平洋で獲れた新鮮なニシン類の魚が主なタンパク源として使用されています。 体重オーバーのためカロリーを制限しなくてはならない愛犬たちや、シニア犬たちにとって適度な大きさの粒に仕上がっており、 関節の健康のためにグルコサミンが加えられています。 またこの製品には、愛犬の皮膚や毛並みに良いとされるオメガ3およびオメガ6脂肪酸も豊富に含まれています。 タンパク質が豊富な太平洋産の魚と良質な炭水化物源としてのジャガイモを主原料として採用することにより、 シンプルな製法ながらとても消化性の良いグレインフリー(穀物不使用)のドッグフードに仕上がっています。 加えて、ファーストメイトの「パシフィックオーシャンフィッシュ ウエイトコントロール/シニア」のドッグフードは栄養分の吸収、 また排泄にもとても優れています。 すべてのファーストメイト製品はカナダ・ブリテリッシュコロンビア州のチリワックという町にある私たちの自社工場で、 細心の注意を払って丁寧に製造されています。
1kg
2.3kg
6.6kg
11.4kg
商品名 | ファーストメイト ドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ ウェイトコントロール / シニア ( 1kg / 2.3kg / 6.6kg / 11.4kg ) |
---|---|
原材料 | バーバンクポテト、ノーコタポテト、魚ミール、トマト搾り粕、鶏脂肪*(保存用に混合トコフェロールを使用)、リン酸二カルシウム、塩化コリン、プロピオン酸カルシウム、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母)、 ビタミン類(ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D-パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD3)、酵母エキス、グルコサミン塩酸塩 |
保証分析値 | 粗タンパク質18%以上 粗脂肪8%以上 粗繊維8%以下 水分10%以下 灰分6%以下 カルシウム0.8%以上 リン0.5%以上 グルコサミン100mg/Kg以上 代謝エネルギー306kcal./100g |
---|---|
タンパク質割合 | 70% (太平洋産の魚から) 30% (ジャガイモから) ※ 穀物類はいっさい使用していません。 |
JAN | 1 kg 4977082834327 2.3 kg 072318100802 6.6 kg 072318100826 11.4 kg 072318100833 |
希望小売価格 | 1 kg3000円(税別) 2.3 kg5300円(税別) 6.6 kg10500円(税別) 11.4 kg17000円(税別) |
カテゴリ一覧