ファーストメイト 「オーストラリアンラム」ドッグフードでは主なタンパク源としてオーストラリア産のラム肉が使用されています。 このグレインフリー(穀物不使用)かつとてもシンプルな製法のドッグフードは、健康で元気な愛犬への毎日の給餌はもちろんのこと、 アレルギー反応を起こしにくく、また排泄もスムーズにできるように作られています。 ブルーベリー、ラズベリー、そしてクランベリーも原材料として使用することによって、その味をより一層美味しくすることはもちろんのこと、 それらが含有する抗酸化物質の働きで、免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の健康維持をサポートし、食物繊維の摂取効果も期待できます。
1kg
2.3kg
5.44kg
6.6kg
11.4kg
商品名 | ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム |
---|---|
原材料 | ラムミール、バーバンクポテト、ノーコタポテト、鶏脂肪*(保存用に混合トコフェロールを使用)、トマト搾り粕、塩化カリウム、 DLメチオニン、塩化コリン、プロピオン酸カルシウム、タウリン、ブルーベリー、 ラズベリー、クランベリー、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母)、 ビタミン類(ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D-パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、 ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD3)、酵母エキス、グルコサミン塩酸塩 |
保証分析値 | 粗タンパク質24%以上 粗脂肪13%以上 粗繊維7.5 %以下 水分10%以下 灰分8% 以下 カルシウム2.2% 以上 リン1.2% 以上 グルコサミン100mg/Kg 以上 代謝エネルギー326kcal./100g |
---|---|
タンパク質割合 | 78% (ラム肉から) 22% (ジャガイモから) ※ 穀物類はいっさい使用していません。 |
JAN | オーストラリアンラム 1 kg 4977082834006 2.3 kg 072318100420 6.6 kg 072318100437 11.4 kg 072318100475 オーストラリアンラムスモールバイツ 1 kg 4977082834044 2.3 kg 072318100444 5.44 kg 072318100451 |
希望小売価格 | 1 kg3000円(税別) 2.3 kg5300円(税別) 5.44 kg8800円(税別) 6.6kg10500円(税別)11.4 kg17000円(税別) |
カテゴリ一覧
ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー
¥3,300 ~ ¥18,700
ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ
¥3,300 ~ ¥18,700
ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ エンデュランス/パピー
¥3,300 ~ ¥5,830
ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ ウェイトコントロール/シニア
¥3,300 ~ ¥18,700
ファーストメイトドッグフード ケージフリー ダック&パンプキン
¥3,850 ~ ¥20,900
ファーストメイトドッグフード ニュージーランドビーフ
¥3,850 ~ ¥20,900